Pour ceux qui ont un grand besoin d’espace et d’aventure, le Subaru Forester 2021 à vendre à Québec près de Lévis, est un utilitaire compact construit sur la plateforme globale Subaru, et il est plus long, plus large, plus spacieux, plus silencieux, plus sécuritaire, plus confortable et plus maniable que jamais. De plus, grâce à la traction intégrale symétrique à prise constante, la fonction X-MODE, le système SI-DRIVE et le contrôle d’adhérence en descente, vous pourrez vous aventurer là où les chemins sont moins hospitaliers.
LA MOTORISATION
Vendu chez votre concessionnaire Subaru à un prix de départ d’un peu plus de 30 000 $, il propose 6 versions dont celle de base, la Commodité, Tourisme, Sport, Limited et Premier. Toutes les variantes du Forester neuf près de Ste-Foy comptent sur le moteur BOXER Subaru à 4 cylindres de 2,5 litres de 182 chevaux et 176 lb-pi de couple, jumelé à une boîte à variation continue CVT Lineartronic avec modes normal et manuel.
LE CONFORT
Le Subaru Forester 2021 se vend au prix de départ d’un peu plus de 30 000 $ jusqu’à un peu plus de 40 000 $ pour la version Premier qui inclut notamment; le siège passager avant à 8 réglages électriques, les jantes en alliage d’aluminium à 5 rayons de 18 po x 7 po au fini métallisé foncé et lustré, les longerons surélevés pour galerie de toit avec accents argentés, des poignées de portières chromées, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et escamotables au fini chrome satiné.
LES TECHNOLOGIES
Parmi les technologies de ce VUS Subaru, on remarque le X-MODE, qui vous permet de sélectionner 2 réglages distincts, le Snow/Dirt (neige et terre battue) et le Deep snow/mud, épais couvert de neige ou de boue. Le contrôle d’adhérence en descente, le fonction de retenue automatique du véhicule, sans oublier un châssis super léger et ultra robuste, ne sont qu’une petite partie de ce que vous propose le Forester neuf près de Ste-Foy.
Enfin, comme il est bourré de caractéristiques géniales, le meilleur moyen d’en faire le tour reste bien sûr de venir le voir en personne. Alors, venez vite découvrir tout ce que le Subaru Forester 2020 à vendre à Québec près de Lévis vous offre et informez-vous sur nos plans de financement, nos promotions, nos garanties Subaru, sur les possibilités de location Subaru et sur nos Forester usagés. On vous attend!
ForesterMeilleur prix |
CommoditéMeilleur vendeur |
TourismeMeilleure valeur |
Sport |
Limited |
Premier |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Châssis | ||||||
Châssis renforcé sophistiqué en forme d'arceau | ||||||
Contrôle d’adhérence en descente | ||||||
Direction : servodirection électrique à pignon et crémaillère, asservie au régime moteur | ||||||
Dispositif de variation active du couple | ||||||
Fonction de retenue automatique du véhicule | ||||||
Freins (avant) : disques ventilés de 294 mm x 24 mm, avec étriers à deux pistons | ||||||
Freins (avant) : disques ventilés de 316 mm x 30 mm, avec étriers à deux pistons | ||||||
Freins ABS à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues | ||||||
Freins arrière à disques ventilés (285 mm), avec étriers à piston simple | ||||||
Suspension arrière à double triangulation | ||||||
Suspension avant à jambes de force MacPherson avec bras inférieur en L | ||||||
Suspension indépendante aux 4 roues | ||||||
Zones de déformation progressive avant et arrière, absorbant l'énergie d'impact | ||||||
Moteur | ||||||
Calandre à volets actifs | ||||||
Couple : 176 lb-pi à 4 400 tr/min | ||||||
Injection de carburant directe | ||||||
Moteur BOXER SUBARU à 4 cylindres opposés horizontalement, 2,5 litres, double arbre à cames en tête (DACT), 16 soupapes, commande des gaz électronique et système de contrôle actif des soupapes | ||||||
Puissance : 182 ch à 6 000 tr/min | ||||||
Système d'arrêt-démarrage automatique | ||||||
Système de gestion de moteur SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) | ||||||
Transmission et système d'entraînement | ||||||
Transmission à variation continue CVT Lineartronic® | ||||||
Différentiel arrière régulier, de type ouvert | ||||||
Fonction X-mode | ||||||
Fonction X-MODE bimode | ||||||
Palettes de changement de vitesse | ||||||
Coloris | ||||||
Argent glacé métallisé | ||||||
Bleu foncé nacré | ||||||
Bleu horizon nacre | ||||||
Bronze sépia métallisé | ||||||
Cristal blanc nacré | ||||||
Cristal noir silice | ||||||
Gris magnétite métallisé | ||||||
Rouge carmin nacré | ||||||
Vert jaspe métallisé | ||||||
Extérieur | ||||||
Antibrouillards à DEL verticaux | ||||||
Jantes en acier de 17 po x 7 po avec enjoliveurs | ||||||
Jantes en alliage d'aluminium à cinq rayons de 18 po x 7 po au fini métallisé foncé et lustré | ||||||
Jantes en alliage d'aluminium à dix rayons de 18 po x 7 po au fini métallisé foncé et lustré | ||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 17 po x 7 po au fini usiné lustré | ||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 18 po x 7 po au fini métallisé foncé | ||||||
Pneus quatre saisons 225/55 R18 | ||||||
Pneus quatre saisons 225/60 R17 | ||||||
Confort et commodité | ||||||
Bouches d'air intégrées dans la console arrière | ||||||
Clé intelligente et démarrage par bouton-poussoir | ||||||
Contrôle de température : bouches de ventilation au plancher à l'arrière | ||||||
Contrôle de température automatique à deux zones avec quatre réglages de confort et détection des occupants | ||||||
Contrôle de température automatique à zone unique | ||||||
Régulateur de vitesse commandé au volant | ||||||
Volant chauffant | ||||||
Instrumentation | ||||||
Instruments analogiques, illumination nocturne en blanc, anneau chromé, écran couleur TFT-ACL | ||||||
Tachymètre à régime critique de 8 000 tr/min |