Vous cherchez un VUS spacieux, sécuritaire et prêt pour toutes vos aventures au Québec ? Le Subaru Ascent de 2025 se distingue comme le véhicule familial par excellence. Avec son rouage intégral de série, ses technologies avancées et son habitacle raffiné, il a été pensé pour vous offrir confort et sérénité sur chaque trajet. Chez Option Subaru, nous vous dévoilons aujourd’hui toutes les spécificités de ce VUS adoré des québécois !
Dès le premier coup de pédale, ressentez toute la puissance du moteur turbo BOXER de 2,4 litres qui développe 260 chevaux. Avec lui, aucun problème pour transporter jusqu’à huit passagers ou remorquer vos équipements de plein air. Ce moteur unique abaisse le centre de gravité du véhicule et contribue à une tenue de route stable même sur les routes les plus sinueuses du Québec !
Le système de traction intégrale symétrique, offert de série sur le Subaru Ascent 2025, assure une adhérence maximale sur la neige et les routes mouillées. Vous n’avez pas besoin d’activer un mode particulier : le véhicule ajuste automatiquement la répartition de puissance pour vous donner le contrôle en permanence.
Côté consommation, l’Ascent affiche une moyenne compétitive pour un VUS de cette taille. Vous profitez ainsi d’une polyvalence exceptionnelle : la puissance quand vous en avez besoin, l’efficacité au quotidien.
Chez Subaru, la sécurité n’est pas une option. Le Subaru Ascent 2025 intègre de série le système EyeSight, une technologie d’aide à la conduite qui surveille la route en permanence. Grâce à ses caméras perfectionnées, il détecte les obstacles, ajuste la vitesse et vous alerte en cas de danger.
Vous bénéficiez aussi d’options comme le freinage automatique d’urgence, l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Ces systèmes réduisent les risques d’accident et rendent vos trajets plus sereins.
Enfin, ses multiples coussins gonflables, sa structure renforcée et ses dispositifs de détection d’angles morts assurent une tranquillité d’esprit.
L’habitacle du Subaru Ascent 2025 a été pensé pour les familles nombreuses. Vous disposez d’un espace généreux avec trois rangées de sièges pouvant accueillir jusqu’à huit passagers.
Le confort est au rendez-vous : sièges chauffants, climatisation multizone, et matériaux haut de gamme. Les passagers arrière profitent d’un espace ample pour les jambes, et les versions supérieures offrent même des sièges capitaine pour plus de luxe.
La connectivité n’est pas en reste. Avec Apple CarPlay et Android Auto, vous gardez vos applications préférées à portée de main. Les prises USB multiples et la recharge sans fil assurent que vos appareils restent alimentés durant les longs trajets.
Enfin, l’espace cargo modulable vous permet de transporter tout ce dont vous avez besoin : sacs de sport, équipements de camping ou même vos emplettes du week-end. Le Subaru Ascent s’adapte à votre mode de vie.
Le design du modèle 2025 combine robustesse et élégance. Sa calandre redessinée et ses phares à DEL donnent une allure moderne et affirmée. Les lignes dynamiques renforcent son caractère sportif sans sacrifier la praticité.
Ce VUS ne se contente pas d’être beau : il est conçu pour résister aux hivers rigoureux du Québec. Les dégivreurs, les rétroviseurs chauffants et l’éclairage adaptatif facilitent vos déplacements lors des tempêtes de neige.
Chaque version propose des options esthétiques distinctes, des jantes au fini exclusif jusqu’aux teintes de carrosserie uniques. Vous pouvez ainsi personnaliser votre Subaru Ascent pour qu’il reflète parfaitement votre style.
L’Ascent propose plusieurs versions pour répondre aux besoins de chaque famille. Voici celles que nous proposons chez Option Subaru.
Ce modèle d’entrée de gamme offre déjà une impressionnante liste d’équipements de série. Vous profitez du rouage intégral symétrique Subaru, de la sécurité EyeSight et d’un système multimédia moderne. C’est le choix parfait pour les familles à la recherche de fiabilité et de valeur.
Le Subaru Ascent Onyx se distingue par son style audacieux et ses finitions noircies. À l’intérieur, vous retrouvez des matériaux haut de gamme et des sièges résistants aux taches, parfaits pour les aventures en plein air. Le Subaru Ascent Onyx combine personnalité et robustesse, avec toujours la sécurité et la performance au cœur de sa conception.
Le modèle Sport apporte une touche dynamique au modèle 2025. Vous bénéficiez de détails distinctifs, d’un habitacle raffiné et d’options de confort supplémentaires. Ce modèle s’adresse à ceux qui recherchent un équilibre entre design affirmé et polyvalence familiale.
Le Subaru Ascent 2025 est un VUS conçu pour s’adapter à votre quotidien et à votre environnement. Son moteur performant, son espace intérieur généreux et ses systèmes de sécurité avancés en font un véhicule incontournable pour les familles québécoises.
Chez Option Subaru, nous savons que l’achat d’un véhicule est une décision importante. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans le choix de la version et des options qui correspondent le mieux à votre mode de vie.
Venez l’essayer dès aujourd’hui et découvrez pourquoi tant de familles font confiance à Subaru pour leurs trajets au Québec.
CommoditéMeilleur prix |
TourismeMeilleur vendeur |
OnyxMeilleure valeur |
Limited |
Premier |
|
---|---|---|---|---|---|
MÉCANIQUE | |||||
Châssis | |||||
Direction : À pignon et crémaillère avec assistance électrique asservie à la vitesse et rapports de démultiplication variables | |||||
Frein de stationnement : Électronique avec commande à bouton-poussoir | |||||
Freins (arrière) : Disques ventilés, étriers à piston simple | |||||
Freins (avant) : Disques ventilés, étriers à deux pistons | |||||
Freins : Dispositif de variation active du couple | |||||
Freins : Distribution électronique de la force de freinage (EBD) | |||||
Freins : Fonction de retenue automatique du véhicule (AVH) | |||||
Freins : Système d'assistance au freinage d'urgence | |||||
Freins : Système de freins antiblocage (ABS) à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues | |||||
Freins : Système de freins assistés avec double circuit en diagonale | |||||
Freins : Système de priorité des freins | |||||
Structure : Châssis renforcé sophistiqué en forme d'arceau | |||||
Suspension : Indépendante aux quatre roues | |||||
Transmission et système d'entraînement | |||||
Caractéristique de la transmission : Convertisseur de couple verrouillable | |||||
Caractéristique de la transmission : Dispositif de verrouillage de la transmission | |||||
Caractéristique de la transmission : Indicateur de rapport engagé | |||||
Caractéristique de la transmission : Mode manuel avec palettes de changement de vitesse | |||||
Caractéristique de la transmission : Refroidisseur d'huile CVT | |||||
Fonction du système d'entraînement : X-MODE® | |||||
Modes de transmission : Normal; mode manuel à 8 rapports | |||||
Système d'entraînement : Système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru (AWD) | |||||
Transmission : CVT Lineartronic® à couple élevé | |||||
EXTÉRIEUR | |||||
Caractéristiques extérieures | |||||
Accès à l'espace cargo : Hayon | |||||
Accès à l'espace cargo : Hayon à commande électrique avec fonction de mémoire et bouton de verrouillage | |||||
Antibrouillards : DEL | |||||
Capot : Aluminium | |||||
Essuie-glace (lunette arrière) : Balayage intermittent et continu, avec gicleur | |||||
Essuie-glaces avant : Balayage intermittent avec gicleurs, lié au système de phares | |||||
Feux arrière : Combinés à DEL | |||||
Pare-brise : Dégivreur d'essuie-glaces | |||||
Phares : Directionnels à DEL (SRH) avec assistance aux feux de route (HBA) | |||||
Phares : Entièrement automatiques | |||||
Phares : Phares de jour à DEL en forme de C | |||||
Pneu de secours : Compact, T165/90 D18 | |||||
Pneu de secours : Fixé au soubassement | |||||
Pneus : 245/50 R20 | |||||
Pneus : 245/60 R18 | |||||
Pneus : FalkenMD | |||||
Pneus : Quatre saisons | |||||
Remorquage : précâblage pour attelage de remorque optionnel | |||||
Rétroviseurs extérieurs : Feux clignotants à DEL intégrés | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 10 rayons, 20 po x 7,5 po, fini métallisé foncé | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 10 rayons, 20 po x 7,5 po, fini usiné deux tons | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons, 18 po x 7 po, fini argenté | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons, 18 po x 7 po, fini usiné deux tons | |||||
Toit ouvrant : Panoramique, électrique, entrebâillant et coulissant | |||||
INTÉRIEUR | |||||
Audio et technologie | |||||
SUBARU STARLINK® | |||||
SUBARU STARLINK® : Contrôle de température à distance (y compris zone arrière) | |||||
SUBARU STARLINK® : Points d'intérêt | |||||
Chaîne audio : AM/FM/CD/MP3/WMA | |||||
Chaîne audio : Commandes audio intégrées au volant | |||||
Chaîne audio : Fonctionnalité Apple CarPlay® et Android Auto® sans fil | |||||
Chaîne audio : Radio satellite SiriusXMMD avec Travel LinkMD (abonnement d'essai de 3 mois inclus) | |||||
Chaîne audio : Radio satellite SiriusXMMD avec Travel LinkMD et Traffic (abonnement d'essai de 3 mois inclus) | |||||
Chaîne audio : Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po | |||||
Chaîne audio : Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po avec navigation GPS | |||||
Haut-parleurs : Système à 14 enceintes haut de gamme Harman Kardon® avec caisson de graves et amplificateur | |||||
Haut-parleurs : Système à six enceintes | |||||
Confort et commodité | |||||
Contrôle de température : Automatique, à trois zones | |||||
Prise d'alimentation : 12 V dans la console centrale | |||||
Prise d'alimentation : 12 V dans l'aire de chargement | |||||
Prise d'alimentation : 120 V dans la console arrière | |||||
SÉCURITÉ | |||||
Sécurité et protection | |||||
Verrouillage des portières : Automatique | |||||
Caméra : Caméra de recul avec lignes de repère dynamiques | |||||
Caméra : Caméra de vision avant avec lignes de repère | |||||
Caméra : Moniteur de vue panoramique (caméra 360 degrés) | |||||
DIMENSIONS | |||||
Dimensions : Aire de chargement | |||||
Élévation, du seuil de chargement au sol (mm) | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
Hauteur de l'espace cargo (mm) | 865 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Ouverture du hayon (mm) : Hauteur | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Volume de chargement (L) : Sièges de 2e et 3e rangées rabattus à plat | 2 140 | 2 061 | 2 061 | 2 061 | 2 061 |
Volume de chargement (L) : Sièges relevés | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Dimensions : Capacité de remorquage | |||||
Capacité de remorquage (kg) : Maximale avec remorque à freins† | 908 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 |
Poids à la fourche d'attelage (kg) : Maximum | 91 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Dimensions : Économie d'essence† | |||||
Capacité du réservoir d'essence (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Transmission automatique (route) (L/100 km) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Transmission automatique (ville) (L/100 km) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Dimensions : Extérieur | |||||
Hauteur, incluant longerons de toit (mm) | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
Hauteur, incluant longerons de toit (mm) | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Largeur (mm) : Rétroviseurs déployés | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 | 2 176 |
Longueur (mm) | |||||
Dimensions : Poids | |||||
Masse en état de marche (kg) | 2 005 | 2 051 | 2 053 | 2 082 | 2 082 |
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg) |