Le Subaru Crosstrek 2025 est le VUS compact idéal pour les conducteurs qui recherchent un véhicule polyvalent, économique et taillé pour l’aventure. Ce nouveau modèle impressionne autant par son style robuste que par sa technologie de pointe et ses performances remarquables. Que vous rouliez en ville, sur l’autoroute ou en sentier, le Crosstrek est prêt à vous accompagner partout.
Sous le capot, le modèle 2025 du Crosstrek propose un moteur à injection directe de 2,5 L, parfaitement calibré pour offrir une puissance équilibrée et une excellente consommation de carburant réduisant le nombre de passages à la pompe. Grâce à sa transmission CVT (boîte à variation continue), la conduite est souple, dynamique et agréable en toute circonstance.
Que vous choisissiez la version de base ou une finition plus avancée, vous obtenez un véhicule économique sans compromettre la performance.
Le Subaru Crosstrek 2025 intègre une foule de technologies pensées pour rendre vos trajets plus agréables et sécuritaires. Le système EyeSight, offert de série, regroupe les dernières innovations en matière d’aide à la conduite : freinage précollision, régulateur de vitesse adaptatif et alerte de déviation de trajectoire.
Dans l’habitacle, chaque détail a été conçu pour votre bien-être. L’interface multimédia avec écran tactile et compatibilité Apple CarPlay/Android Auto vous garde connecté à tout moment. Les sièges chauffants, l’ergonomie des commandes et la qualité des matériaux font du Crosstrek un espace confortable et accueillant.
En matière de commodité, le Crosstrek ne déçoit pas. Avec ses nombreux espaces de rangement, son coffre spacieux et sa banquette arrière rabattable 60/40, il s’adapte facilement à votre quotidien.
L’ADN du Crosstrek, c’est aussi son impressionnante capacité à sortir des sentiers battus. Grâce à la traction intégrale symétrique (AWD) de Subaru, vous bénéficiez d’une adhérence supérieure sur toutes les surfaces. Que ce soit en hiver, sur gravier ou sur terrain glissant, la stabilité est toujours au rendez-vous.
Le mode X-MODE et la garde au sol surélevée renforcent ses aptitudes en conduite hors route. Pour les amateurs de plein air ou les familles actives, le Crosstrek est le compagnon rêvé. Vous pouvez même opter pour la version Wilderness, pensée spécialement pour l’aventure, avec des plaques de protection supplémentaires et une garde au sol encore plus haute.
Chez Option Subaru, nous savons que l’achat d’un véhicule est une décision importante. C’est pourquoi nous vous offrons une expérience personnalisée, transparente et chaleureuse. Venez découvrir en concession le Subaru Crosstrek 2025 et explorez ses nombreuses versions : Commodité, Onyx ou Wilderness.
Vous souhaitez connaître le prix de vente ou explorer les options de financement ? Nos conseillers sont là pour vous guider à chaque étape.
Prenez rendez-vous pour un essai routier chez Option Subaru et laissez-vous séduire par la performance et l’innovation de ce modèle unique.
CommoditéMeilleur prix |
TourismeMeilleur vendeur |
Onyx |
Limited |
WildernessMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|
Mécanique | |||||
Châssis | |||||
Freins (arrière) : Disques ventilés, étriers à piston simple | |||||
Freins (avant) : Disques ventilés, étriers à deux pistons | |||||
Freins : Système d'assistance au freinage d'urgence | |||||
Freins : Système de freins antiblocage (ABS) à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues | |||||
Suspension (arrière) : Double triangulation avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||||
Suspension (avant) : Jambes de force de type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||||
Suspension : Indépendante aux quatre roues | |||||
Moteur | |||||
Configuration du moteur : 4 cylindres opposés horizontalement | |||||
Couple (max.) (lb-pi) : 145 lb-pi à 4 000 tr/min | |||||
Couple (max.) (lb-pi) : 178 lb-pi à 3 700 tr/min | |||||
Cylindrée (cc) : 1 995 | |||||
Cylindrée (cc) : 2498 | |||||
Moteur : BOXER® SUBARU à injection directe de 2,0 L et 152 ch | |||||
Moteur : BOXER® SUBARU à injection directe de 2,5 L et 182 ch | |||||
Transmission et système d'entraînement | |||||
Caractéristique de la transmission : Mode manuel avec palettes de changement de vitesse | |||||
Modes de transmission : Normal; mode manuel à 8 rapports | |||||
Système d'entraînement : Système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru (AWD) | |||||
Transmission : CVT Lineartronic® | |||||
Caractéristique de la transmission : Système SI-DRIVE® (2 modes) | |||||
Extérieur | |||||
Caractéristiques extérieures | |||||
Antibrouillards : DEL | |||||
Accès à l'espace cargo : Hayon | |||||
Échappement : Embout simple, dissimulé | |||||
Essuie-glace (lunette arrière) : Balayage intermittent et continu, avec gicleur | |||||
Essuie-glaces avant : Balayage intermittent avec gicleurs | |||||
Feux arrière : Combinés à DEL | |||||
Pare-brise : Dégivreur d'essuie-glaces | |||||
Phares : Directionnels à DEL (SRH) avec assistance aux feux de route (HBA) | |||||
Phares : Entièrement automatiques | |||||
Pneus : 225/60 R17 | |||||
Pneus : 225/55 R18 | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons jumelés, 17 po x 7 po, fini noir mat | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons jumelés, 18 po x 7 po, fini noir | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons, 17 po x 7 po, fini noir | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons, 17 po x 7 po, fini usiné deux tons | |||||
Roues : Alliage d'aluminium, à 5 rayons, 18 po x 7 po, fini usiné deux tons | |||||
Toit ouvrant : Électrique, entrebâillant et coulissant avec pare-soleil | |||||
Intérieur | |||||
Audio et technologie | |||||
Chaîne audio : AM/FM/MP3/WMA | |||||
Chaîne audio : Commandes audio intégrées au volant | |||||
Chaîne audio : Fonction de navigation What3words | |||||
Chaîne audio : Fonctionnalité Apple CarPlayMD et Android AutoMC | |||||
Chaîne audio : Fonctionnalité Apple CarPlayMD et Android AutoMC sans fil | |||||
Chaîne audio : Radio satellite SiriusXMMD avec Travel LinkMD (abonnement d'essai de 3 mois inclus) | |||||
Chaîne audio : Radio satellite SiriusXMMD avec Travel LinkMD et Traffic (abonnement d'essai de 3 mois inclus) | |||||
Chaîne audio : Système d'infodivertissement à écran tactile double de 7,0 po | |||||
Chaîne audio : Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po | |||||
Chaîne audio : Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po avec navigation GPS | |||||
Haut-parleurs : Système à 10 enceintes haut de gamme Harman KardonMD avec caisson de graves et amplificateur | |||||
Haut-parleurs : Système à quatre enceintes | |||||
Haut-parleurs : Système à six enceintes | |||||
Système de voiture connectée : Services connectés SUBARU STARLINK® (abonnement d'essai gratuit de 3 ans inclus) | |||||
Confort et commodité | |||||
Contrôle de température : Automatique, à deux zones | |||||
Prise d'alimentation : 12 V dans la console centrale | |||||
Vitres (avant et arrière) : À commande électrique | |||||
Vitres (avant) : Levée/descente automatiques | |||||
Instrumentation | |||||
Indicateur de vitesse : Analogique et numérique, à contrôle électronique | |||||
Instrumentation : Afficheur d'information couleur de 4,2 pouces (intégré dans le groupe d'instruments) | |||||
Instrumentation : Totalisateur partiel (intégré dans le groupe d'instruments) | |||||
Sièges et garnitures | |||||
Garnissage des sièges : Cuir | |||||
Garnissage des sièges : Garnissage souple toutes saisons | |||||
Garnissage des sièges : Tissu | |||||
Garnissage des sièges : Tissu haut de gamme | |||||
Nombre de places : 5 places | |||||
Siège (conducteur) : Réglage électrique (10 sens incluant soutien lombaire en deux sens) | |||||
Siège (conducteur) : Réglage manuel (six sens) | |||||
Siège (passager avant) : Réglage manuel (quatre sens) | |||||
Sièges (avant) : Chauffants, à deux intensités | |||||
Volant : Accents décoratifs au fini cuivre anodisé | |||||
Volant : Chauffant | |||||
Volant : Gainé de cuir | |||||
Volant : Garnissage souple | |||||
Volant : Inclinaison réglable, télescopique | |||||
Sécurité | |||||
Sécurité et protection | |||||
Caméra : Caméra de recul avec lignes de repère dynamiques | |||||
Coussin gonflable (conducteur) : À volume variable | |||||
Coussin gonflable (passager avant) : À volume variable, avec détecteur d'occupation | |||||
Coussin gonflable (passager avant) : Dans le coussin de siège | |||||
Coussin gonflable : Pour genoux, côté conducteur | |||||
Coussin gonflable : Rideau latéral | |||||
Coussins gonflables (places avant) : Latéraux | |||||
Systèmes d'aide à la conduite (évolués) : Technologie d'aide à la conduite EyeSight® | |||||
Systèmes d'aide à la conduite : Régulateur de vitesse | |||||
Systèmes d'aide à la conduite : Système de contrôle de traction (TCS) | |||||
Verrouillage des portières : Automatique |