Avec ses compétences hors-route indéniables, le Subaru Outback 2022 à vendre à Québec, à seulement quelques minutes de Lévis, vous mènera là où les autres n’oseront jamais s’aventurer. Avec sa généreuse garde au sol, sa traction intégrale à prise constante Subaru avec fonction X-Mode, son châssis renforcé, sa suspension à jambes de force MacPherson, et plus encore, vous lancer vers l’inconnu n’aura jamais été aussi tentant.
En vente au prix de départ d’un peu plus de 32 000 $ chez votre concessionnaire Subaru, chez qui vous trouverez des taux de financement très compétitifs, des offres de promotions super intéressantes, la possibilité de location Subaru, et des Outback usagés, sans oublier les garanties Subaru, le Subaru Outback 2021 est un des utilitaires sport les plus redoutables sur le marché.
LES MODÈLES
Depuis plus de 25 ans, le Outback neuf près de Ste-Foy s’est taillé une place enviable dans cette catégorie, et sa polyvalence, ses compétences, son confort, ses systèmes de sécurité plus évolués et ses technologies se raffinent encore davantage pour ce nouveau millésime. Les variantes Commodité, Tourisme, Limited et Premier se fient sur le moteur BOXER Subaru à 4 cylindres de 2,5 litres de 182 chevaux et un couple de 176 lb-pi.
Les modèles Outdoor XT, Limited XT et Premier XT du Subaru Outback 2022 à vendre à Québec, se fient quant à eux au moteur BOXER Subaru à 4 cylindres de 260 chevaux pour 277 lb-pi de couple. Les 2 moteurs sont jumelés à la transmission à variation continue CVT Lineartronic avec modes normal et manuel à 8 rapports.
LA POLYVALENCE
En termes d’espace et de polyvalence, le Outback neuf près de Ste-Foy et Lévis n’a vraiment rien à envier à ses compétiteurs, avec une capacité de chargement de 2 144 litres derrière les sièges avant, et 920 litres sièges relevés. Sa capacité de remorquage elle, s’élève à 1 558 kg. La caméra de recul, la suite de technologies EyeSight qui comprend le freinage pré-collision, l’assistance au freinage pré-collision, la gestion d’accélération pré-collision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au centrage dans la voie, l’alerte de déviation de trajectoire, l’alerte de louvoiement, l’alerte de démarrage du véhicule de tête et l’assistance au maintien de voie, arrivent de série.
Bref, si vous recherchez la crème de la crème pour vous et votre famille, ce VUS Subaru est fort probablement une de vos meilleures options.
CommoditéMeilleur prix |
TourismeMeilleur vendeur |
LimitedMeilleure valeur |
Premier |
Outdoor XT |
Limited XT |
Premier XT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Châssis | |||||||
Châssis renforcé sophistiqué en forme d'arceau | |||||||
Fonction de retenue automatique du véhicule (AVH) | |||||||
Freins ABS à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues | |||||||
Freins arrière à disques ventilés de 300 mm x 17 mm, avec étriers à piston simple | |||||||
Freins avant à disques ventilés de 316 mm x 28 mm, avec étriers à deux pistons | |||||||
Suspension arrière à double triangulation | |||||||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | |||||||
Suspension indépendante aux 4 roues | |||||||
Zones de déformation progressive avant et arrière, absorbant l'énergie d'impact | |||||||
Moteur | |||||||
Couple : 176 lb-pi à 4 400 tr/min | |||||||
Couple : 277 lb-pi à 2 000-4 800 tr/min | |||||||
Injection de carburant directe | |||||||
Moteur BOXER SUBARU à injection directe de 2,4 litres à 4 cylindres opposés horizontalement, 16 soupapes et double arbre à cames en tête (DACT), avec turbocompresseur et refroidisseur d'air | |||||||
Moteur BOXER SUBARU à injection directe de 2,5 litres à 4 cylindres opposés horizontalement, 16 soupapes et double arbre à cames en tête (DACT) | |||||||
Puissance : 182 ch à 6 000 tr/min | |||||||
Puissance : 260 ch à 5 600 tr/min | |||||||
Système d'arrêt-démarrage automatique | |||||||
Transmission | |||||||
Transmission à variation continue CVT Lineartronic® | |||||||
Transmission à variation continue CVT Lineartronic® | |||||||
Différentiel arrière régulier, de type ouvert | |||||||
Coloris | |||||||
Argent glacé métallisé | |||||||
Bleu abysse nacré | |||||||
Brun cannelle nacré | |||||||
Cristal blanc nacré | |||||||
Cristal noir silice | |||||||
Gris magnétite métallisé | |||||||
Rouge carmin nacré | |||||||
Tungstène métallisé | |||||||
Vert d’automne métallisé | |||||||
Extérieur | |||||||
Antibrouillards à DEL | |||||||
Jantes en acier à cinq rayons de 17 po x 7 po avec enjoliveurs | |||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 17 po x 7 po, au fini usiné noir | |||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 18 po x 7 po, au fini gris fusil | |||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 18 po x 7 po, au fini usiné noir | |||||||
Pneus 225/60 R18 | |||||||
Pneus 225/65 R17 | |||||||
Toit ouvrant vitré électrique, entrebâillant et coulissant, avec pare-soleil | |||||||
Confort et commodité | |||||||
Bouches d'air intégrées dans la console arrière | |||||||
Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir | |||||||
Contrôle de la température automatique | |||||||
Contrôle de la température automatique à deux zones | |||||||
Contrôle de température : bouches de ventilation au plancher à l'arrière | |||||||
Régulateur de vitesse commandé au volant | |||||||
Volant chauffant | |||||||
Instrumentation | |||||||
Indicateur de vitesse analogique à contrôle électronique (0 – 240 km/h) | |||||||
Moniteur d'assistance EyeSight® | |||||||
Tachymètre (0-8 000 tr/min) | |||||||
Témoin d'activation des phares au tableau de bord |