Sur nos routes du Québec depuis plus de 30 ans, la Subaru Legacy 2022 abandonne désormais son 6 cylindres pour faire place au tout nouveau 4 cylindres turbo, plus puissant et plus écoénergétique. La nouvelle Legacy offre toujours le rouage intégral de série, denrée rare dans cette catégorie de véhicules, mais qui a su faire la renommée du constructeur au fil des ans. D’ailleurs, quiconque a déjà conduit une Subaru en hiver connaît les remarquables performances du fameux système de traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru.
La berline intermédiaire Legacy neuve en vente chez votre concessionnaire Subaru à Québec, voisine de Ste-Foy et Lévis, est aussi spacieuse qu’élégante et elle vous propose 6 modèles, soit les Commodité, Tourisme, Limited, Limited GT et Premier GT, à partir d’un peu plus de 28 000 $ jusqu’à un brin au-dessus de 41 000 $. Les versions GT reçoivent le moteur turbocompressé de 260 chevaux pour un couple de 277 lb-pi assorti de la CVT à couple élevé, et les autres, le 4 cylindres de 2,5 litres de 182 chevaux pour 176 lb-pi de couple, jumelé à la transmission CVT Lineartronic.
Dépendamment du modèle de Subaru Legacy 2022 offert à Québec, pour lequel vous serez tenté, vous pourriez avoir droit aux phares antibrouillard à DEL, aux embouts d’échappement doubles chromés, aux jantes en acier de 17 ou 18 pouces, au toit ouvrant entrebâillant et coulissant, aux services connectés Subaru Starlink, une chaîne audio haut de gamme harman/kardon de 12 haut-parleurs avec amplificateur de 576 watts, un écran tactile haute résolution de 7 ou 11,6 pouces et j’en passe.
En plus de tout cet équipement, la Legacy à vendre chez nous ou offerte en location vous procure une sécurité optimale, grâce à des caractéristiques comme les technologies EyeSight, qui incluent entre autres le freinage pré-collision, l’assistance au freinage pré-collision, la gestion d’accélération pré-collision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au centrage dans la voie, l’alerte de déviation de trajectoire, l’alerte de louvoiement, l’alerte de démarrage du véhicule de tête et l’assistance au maintien de voie.
Pour apprécier tout ce que vous offre la Legacy neuve, il faut vraiment la voir en personne et en faire un essai routier. Et pour ne rien manquer, informez-vous sur nos offres et promotions Subaru en vigueur, ainsi que sur nos plans de financement à des taux très compétitifs.
CommoditéMeilleur prix |
TourismeMeilleur vendeur |
LimitedMeilleure valeur |
Premier |
Limited GT |
Premier GT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Chassis | ||||||
Châssis renforcé sophistiqué en forme d'arceau | ||||||
Fonction de retenue automatique du véhicule (AVH) | ||||||
Freins ABS à 4 capteurs et 4 circuits aux 4 roues | ||||||
Freins arrière à disques ventilés de 300 mm x 17 mm, avec étriers à piston simple | ||||||
Freins avant à disques ventilés de 316 mm x 28 mm, avec étriers à deux pistons | ||||||
Suspension arrière à double triangulation | ||||||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | ||||||
Suspension indépendante aux 4 roues | ||||||
Zones de déformation progressive avant et arrière, absorbant l'énergie d'impact | ||||||
Moteur | ||||||
Couple : 176 lb-pi à 4 400 tr/min | ||||||
Couple : 277 lb-pi à 2 000-4 800 tr/min | ||||||
Moteur BOXER SUBARU à 4 cylindres opposés horizontalement, 2,5 litres, double arbre à cames en tête (DACT), 16 soupapes, commande des gaz électronique et système de contrôle actif des soupapes | ||||||
Moteur BOXER SUBARU à injection directe de 2,4 litres à 4 cylindres opposés horizontalement, 16 soupapes et double arbre à cames en tête (DACT), avec turbocompresseur et refroidisseur d'air | ||||||
Puissance : 182 ch à 6 000 tr/min | ||||||
Puissance : 260 ch à 5 600 tr/min | ||||||
Système d'arrêt-démarrage automatique | ||||||
Transmission et système d'entraînement | ||||||
Transmission à variation continue CVT Lineartronic® à couple élevé | ||||||
Transmission à variation continue CVT Lineartronic® | ||||||
Coloris | ||||||
Argent glacé métallisé | ||||||
Bleu abysse nacré | ||||||
Cristal blanc nacré | ||||||
Cristal noir silice | ||||||
Gris magnétite métallisé | ||||||
Tungstène métallisé | ||||||
Extérieur | ||||||
Antibrouillards à DEL | ||||||
Jantes en acier à cinq rayons de 17 po x 7 po avec enjoliveurs | ||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 17 po x 7,5 po, au fini usiné noir | ||||||
Jantes en alliage d'aluminium de 18 po x 7,5 po, au fini usiné noir | ||||||
Phares à DEL (feux de route et de croisement) | ||||||
Pneus 225/50 R18 | ||||||
Pneus 225/55 R17 | ||||||
Toit ouvrant vitré électrique, entrebâillant et coulissant, avec pare-soleil | ||||||
Confort et commodité | ||||||
Bouches d'air intégrées dans la console arrière | ||||||
Clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir | ||||||
Contrôle de la température automatique | ||||||
Contrôle de température : bouches de ventilation au plancher à l'arrière | ||||||
Contrôle de température automatique à deux zones | ||||||
Régulateur de vitesse commandé au volant | ||||||
Volant chauffant | ||||||
Instrumentation | ||||||
Indicateur de vitesse analogique à contrôle électronique | ||||||
Moniteur d'assistance EyeSight® | ||||||
Tachymètre (0-8 000 tr/min) | ||||||
Témoin d'activation des phares au tableau de bord |