Subaru Outback 2019 à vendre à Québec (à Ste-Foy, près de Lévis)
Le Subaru Outback 2019 à vendre à Québec propose pour cette nouvelle édition, un choix de 2 moteurs. Le 4 cylindres BOXER de 2,5 litres de 175 chevaux et 174 lb-pi de couple, et un 6 cylindres BOXER de 3,6 litres de 256 chevaux et 247 lb-pi de couple. Le Outback neuf à Ste-Foy près de Lévis, est en quelque sorte le plus aventurier et le plus téméraire de la famille, grâce notamment à ses capacités hors route remarquables.
Pour la conduite hivernale ou la conduite hors route, le Subaru Outback 2019 à vendre à Québec, est un vrai champion. Et en plus, à ce jour, il est le VUS intermédiaire à traction intégrale le moins cher au Canada. Sur la fameuse traction intégrale symétrique à prise constante, Subaru a ajouté le système X-MODE avec contrôle d’adhérence en descente, pour les conducteurs moins intrépides.
Fiche technique
Outback 2.5i | Outback 2.5i Tourisme | Outback 2.5i Limited | |
---|---|---|---|
Information de base | |||
Places assises | 5 | 5 | 5 |
Portes | 5 | 5 | 5 |
Mécanique | |||
Moteur | BOXER 4 cylindres 2.5 L 16 soupape | BOXER 4 cylindres 2.5 L 16 soupape | BOXER 4 cylindres 2.5 L 16 soupape |
Puissance (ch @ tr/min) | 175@5800 | 175@5800 | 175@5800 |
Couple (lb.pi@ tr/min) | 174@4000 | 174@4000 | 174@4000 |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Transmission | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
Pneus et Jantes | |||
Pneus | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 |
Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage |
Sièges | |||
Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
Caractéristiques de confort et commodité | |||
Climatiseur | Std | Automatique à 2 zones | Automatique à 2 zones |
Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
Serrures électriques | Std | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std | Std |
Toit ouvrant | - | Électrique | Électrique |
Caméra de recul | Std | Std | Std |
Système de navigation | - | - | Std |
Consommation d'essence | |||
Transmission manuelle Ville / Route / Combinée (L/100km) | 11,0/8,2 | 11,0/8,2 | 11,0/8,2 |
Transmission automatique Ville / Route / Combinée (L/100km) | 9,3/7,2 | 9,3/7,2 | 9,3/7,2 |
Garanties | |||
Générale (année / km) | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
Groupe motopropulseur (année / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Photos et informations à titre indicatif seulement. S’il y avait une disparité entre les informations de ce site et ceux de Subaru Canada, ces derniers primeront.
Commentaires clients
Thank you Option Subaru!
Julien and Philippe Lord gave me excellent service . Thank you Option Subaru! – Mi NaMa
J’ai apprécié le professionnalisme et le temps consacré aux explications!
Le service de livraison par M Julien Hardy était excellent ! J’ai apprécié le professionnalisme et le temps consacré aux…
Nous avons apprécié votre professionnalisme, votre écoute et votre bonne humeur!
Merci Jérôme, Philippe et Julien pour l’excellent service lors de la location de notre nouvelle voiture. Nous avons apprécié votre…
Très satisfait de l’accueil et de l’écoute de mes besoins!
Très satisfait de l’accueil et de l’écoute de mes besoins. Marie-Pier a fait preuve d’un grand professionnalisme. – Patrice Denis
Tous les commentaires